產品介紹
發布時間:2017/2/4 11:24:00
實驗室高剪切乳化泵
產品介紹
上海穗興機電的實驗室高剪切乳化泵該機工作腔內裝有一組定轉子,傳動軸與電機直接聯接,機械結構簡單,物料處理量大,具有一定的輸送功能?蓡螜C獨立循環工作或配合高低速攪拌機,輔助配合分散、混合、均質使用,效率及產品質量明顯得到提高。也可作為終端出料泵,進一步保證了出料質量。
應用于石油、化工、日用化工、紡織、食品等工業的分解、溶解、分散和均質的工藝。提供小試 – 中試 – 大生產全系列產品,可以滿足不同的安裝條件和非標要求。
SXRH-05斜齒型 | 優 點 配合精度高 可定量出料 可定量輸送 無空氣滲入 剪切、分散、均質能力強 混合、乳化使制備乳液較容易 工作溫度可達300℃ |
功率kW | 轉速rpm | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J DN | K DN | 流量 m3/h | n-d |
1.1 | 2900 | 575 | 90 | 180 | 150 | 20 | 300 | 220 | 280 | 250 | 32 | 25 | 0-1 | 4-14 |
2.2 | 2900 | 575 | 90 | 180 | 150 | 20 | 300 | 220 | 280 | 250 | 40 | 32 | 0-3 | 4-14 |
4 | 2900 | 743 | 137 | 224 | 182 | 25 | 400 | 320 | 375 | 346 | 50 | 40 | 0-5 | 4-14 |
7.5 | 2900 | 743 | 137 | 224 | 182 | 25 | 400 | 320 | 375 | 346 | 50 | 40 | 0-8 | 4-14 |
11 | 2900 | 864 | 140 | 250 | 190 | 25 | 480 | 405 | 420 | 380 | 65 | 50 | 0-12 | 4-14 |
15 | 2900 | 916 | 140 | 250 | 190 | 25 | 480 | 405 | 420 | 380 | 65 | 50 | 0-18 | 4-14 |
22 | 2900 | 986 | 140 | 270 | 190 | 15 | 550 | 475 | 450 | 410 | 65 | 50 | 0-25 | 4-20 |
37 | 1450/2900 | 1400 | 150 | 300 | 230 | 15 | 1300 | 1220 | 550 | 480 | 80 | 65 | 0-35 | 6-20 |
45 | 1450/2900 | 1485 | 150 | 325 | 240 | 15 | 1300 | 1220 | 590 | 520 | 100 | 80 | 0-50 | 6-20 |
55 | 1450/2900 | 1800 | 150 | 350 | 250 | 15 | 1500 | 1420 | 660 | 580 | 100 | 80 | 0-75 | 6-24 |
75 | 1450/2900 | 1920 | 180 | 380 | 260 | 15 | 1500 | 1420 | 720 | 640 | 125 | 100 | 0-90 | 6-24 |
注:表中流量范圍是指介質為“水”時測定的數據,表中所列型號的出口壓力≤0.2MPa。 如采用循環工藝,建議與間歇式高剪切分散乳化機配合使用。 如有高溫、高壓、易燃、易爆、腐蝕性等工況,必須明確提供相關準確的參數,以便正確選型定制。 對流動性較差的介質,建議在入口處用流量相匹配的泵輸送,泵入的壓力≤0.2MPa。 本表數據如有較改,恕不另行通知,正確參數以提供實物為準。 |
上海穗興機電發展有限公司
地址:上海市寶山區金勺路1438號
郵箱:shsuida@126.com
021-36551996
021-36551997